Parámetros técnicos
Opción de tipo
FY2
- Fuerza de sujeción (25MP): 20 kn
- Carrera X: 7 mm
- Carrera de sujeción Y: 3 mm
- Carrera segura de reserva Z: 4 mm
FY4
- Fuerza de sujeción (25MP): 40 kn
- Carrera X: 7 mm
- Carrera de sujeción Y: 3 mm
- Carrera segura de reserva Z: 4 mm
FY6
- Fuerza de sujeción (25MP): 60 kn
- Carrera X: 8 mm
- Carrera de sujeción Y: 4 mm
- Carrera segura de reserva Z: 4 mm
FY10
- Fuerza de sujeción (25MP): 100 kn
- Carrera X: 8 mm
- Carrera de sujeción Y: 3 mm
- Carrera segura de reserva Z: 5 mm
FY16
- Fuerza de sujeción (25MP): 160 kn
- Carrera X: 8 mm
- Carrera de sujeción Y: 3 mm
- Carrera segura de reserva Z: 5 mm
FY25
- Fuerza de sujeción (25MP): 250 kn
- Carrera X: 8 mm
- Carrera de sujeción Y: 3 mm
- Carrera segura de reserva Z: 5 mm
Serie | Fuerza de sujeción(25MP) | Carrera total X | Carrera de sujeción Y | Carrera de reserva Z | Volumen del cilindro hidráulico de sujeción | Peso |
KN | mm | mm | mm | cm3 | kg |
FY2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6.5 | 2 |
FY4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 |
FY6 | 60 | 8 | 3 | 5 | 22 | 6 |
FY10 | 100 | 8 | 5 | 5 | 33 | 8 |
FY16 | 160 | 8 | 5 | 5 | 55 | 10 |
FY25 | 250 | 8 | 5 | 5 | 85 | 18 |
Selección de productos
Los usuarios pueden elegir el tipo de mordazas correspondiente y el número necesario de acuerdo a sus equipos.
Tipo de sistema de mordazas hidráulico | a(H7) | b | c | d |
FW2 | FW2-S | FY2 | 18 | 30+20 | 14+10 | 19±0.2 |
FW4 | FW4-S | FY4 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW6 | FW6-S | FY6 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW10 | FW10-S | FY10 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW16 | FW16-S | FY16 | 28 | 46+20 | 20+20 | 32±0.2 |
FW25 | FW25-S | FY25 | 36 | 60+20 | 30+20 | 41±0.2 |
FW50 | FW50-S | / | 42 | 68+20 | 30+20 | 47±0.2 |
Medidas
Especificación | M | N | Rc | L | J | K | H(Estándar) |
FW2 | 50 | 55 | 1/8 | 12 | 18 | 38 | 25 |
FW4 | 76 | 65 | 1/4 | 15 | 25 | 55 | 30 |
FW6 | 80 | 70 | 1/4 | 15 | 30 | 64 | 30 |
FW10 | 100 | 75 | 1/4 | 15 | 40 | 78 | 40 |
FW16 | 130 | 80 | 1/4 | 15 | 50 | 88 | 50 |
FW25 | 150 | 105 | 1/4 | 15 | 60 | 98 | 50 |
Nota: La letra H representa el espesor de las placas de base de los moldes que se unen a las mordazas hidráulicas estándar. Estos productos pueden ser personalizados a pedido del cliente.
Características
- Sistema eléctrico equipado con un controlador programable OMROM, que garantiza una interfaz fácil de usar y protección de seguridad multicapa.
Productos relacionados